howto:android:isolierung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| howto:android:isolierung [2023/02/07 00:21] – [Apps- und Speicherbereiche auf Android isolieren] ausführliche beschreibung yadda | howto:android:isolierung [2023/02/09 10:25] (aktuell) – vpn einstellungen als hinweis wiedereingefügt yadda | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Auf Android können User- und Arbeitsprofile genutzt werden um Apps und Speicherbereiche von einander zu trennen. Jedes dieser Profile hat einen eigenen Dokumenten- oder Medienspeicher, | Auf Android können User- und Arbeitsprofile genutzt werden um Apps und Speicherbereiche von einander zu trennen. Jedes dieser Profile hat einen eigenen Dokumenten- oder Medienspeicher, | ||
| - | |||
| - | Theoretisch können die zusätzlichen User- oder Arbeitsprofile jeweils eigene Netzwerk-Einstellungen haben, z.B. wenn für einzelne Profile eine VPN-App genutzt wird. Es ist jedoch auch möglich vom " | ||
| - | ===== Userprofile ===== | + | <note important> |
| + | Nur bei CalyxOS kann das Eigentümerprofil optional einen " | ||
| - | Jedes User-Profil ist mit einem eigenen Sperre (Muster/ | + | ===== 1. Userprofile ===== |
| - | ==== Funktionen ==== | ||
| + | Jedes User-Profil ist mit einem eigenen Sperre (Muster/ | ||
| + | |||
| + | ==== 1.1 Funktionen ==== | ||
| * Man muss hin- und her switchen um es zu nutzen und bei jedem Wechsel den jeweiligen User von neuem Entsperren. Das kann umständlich sein, kann aber auch von Vorteil sein: So kann ich etwa einer Person mein Telefon mit einem entsperrten Zweit-User reichen, ohne Zugriff auf mein reguläres Profil zu gewähren. | * Man muss hin- und her switchen um es zu nutzen und bei jedem Wechsel den jeweiligen User von neuem Entsperren. Das kann umständlich sein, kann aber auch von Vorteil sein: So kann ich etwa einer Person mein Telefon mit einem entsperrten Zweit-User reichen, ohne Zugriff auf mein reguläres Profil zu gewähren. | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
| * Der " | * Der " | ||
| - | ==== Userprofile verwalten ==== | + | <note tip>Bei GrapheneOS kann eingestellt werden dass Benachrichtigungen in anderen Userprofilen angezeigt werden.</ |
| + | |||
| + | ==== 1.2 Userprofile verwalten ==== | ||
| Die Userprofile können vom Eigentümer-Nutzern über '' | Die Userprofile können vom Eigentümer-Nutzern über '' | ||
| - | ===== Arbeitsprofil ===== | + | ===== 2. Arbeitsprofil ===== |
| Das Arbeitsprofil ist ein Profil " | Das Arbeitsprofil ist ein Profil " | ||
| - | ==== Funktionen ==== | + | ==== 2.1 Funktionen ==== |
| * Kein extra Login über Sperrbildschirm nötig: Workprofil-Apps sind über das App-Menü desjenigen Users verfügbar, für den das Arbeitsprofil genutzt wird. | * Kein extra Login über Sperrbildschirm nötig: Workprofil-Apps sind über das App-Menü desjenigen Users verfügbar, für den das Arbeitsprofil genutzt wird. | ||
| * Daten aus dem " | * Daten aus dem " | ||
| - | ==== Arbeitsprofile verwalten ==== | + | ==== 2.2 Arbeitsprofile verwalten ==== |
| Das Arbeitsprofil ist nicht standardmäßig verfügbar. In der Regel muss eine App zur Verwaltung des Arbeitsprofils nachinstalliert werden, z.B. [[https:// | Das Arbeitsprofil ist nicht standardmäßig verfügbar. In der Regel muss eine App zur Verwaltung des Arbeitsprofils nachinstalliert werden, z.B. [[https:// | ||
| Beim alternativen Android-Betriebssystem CalyxOS ist eine App zur Verwaltung des Workprofils bereits vorinstalliert. | Beim alternativen Android-Betriebssystem CalyxOS ist eine App zur Verwaltung des Workprofils bereits vorinstalliert. | ||
| + | |||
| + | ===== 3. Storage Scopes (Nur für GrapheneOS) ===== | ||
| + | |||
| + | Nur beim Google-freien Betriebssystem GrapheneOS ist es außerdem möglich einer App beim Gewähren von Speicherzugriffsrechten einen " | ||
| + | |||
| + | - Sichtbar für eine App mit bei regulärem Zugriff auf Mediendateien:< | ||
| + | -> Hauptspeicher | ||
| + | -> Bilder | ||
| + | -> Screenshots | ||
| + | -> Example.png | ||
| + | -> Camera | ||
| + | -> Example.png | ||
| + | -> Downloads | ||
| + | -> Example.png | ||
| + | -> Example.mp3</ | ||
| + | - Sichtbar für eine App mit " | ||
| + | -> Hauptspeicher | ||
| + | -> Downloads | ||
| + | -> Example.png | ||
| + | -> Example.mp3 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Eine ausführliche Dokumentation zu dem Feature findet sich im [[https:// | ||
| + | |||
howto/android/isolierung.1675725677.txt.gz · Zuletzt geändert: von yadda
